Číslo bytu | Podláží | Plocha (m2) | Dispozice | Balkon Zahradka | Nájemné (Kč) | Poplatky (Kč) | Datum nastěhování | Půdorys |
D.1.05 | 1 | 60,51 | 2+kk | Zahrádka | 23 500 | 9 500 | 1.10.2023 | |
D.1.06 | 1 | 51,08 | 2+kk | Zahrádka | 23 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.2.10 | 2 | 55,98 | 2+kk | Bálkon | 20 500 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.2.11 | 2 | 63,49 | 3+kk | Bálkon | 25 500 | 10 000 | 1.10.2023 | |
D.2.12 | 2 | 55,61 | 2+kk | Bálkon | 20 000 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.2.14 | 2 | 52,87 | 2+kk | Bálkon | 20 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.3.06 | 3 | 52,87 | 2+kk | Bálkon | 20 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.3.09 | 3 | 82,14 | 2+kk | Bálkon | 28 000 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.3.12 | 3 | 55,61 | 2+kk | Bálkon | 19 500 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.3.17 | 3 | 81,14 | 3+kk | Bálkon | 27 500 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.3.19 | 3 | 62,25 | 3+kk | Bálkon | 25 000 | 9 500 | 1.10.2023 | |
D.4.07 | 4 | 52,87 | 2+kk | Bálkon | 21 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.4.08 | 4 | 81,95 | 3+kk | Bálkon | 28 500 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.4.10 | 4 | 55,98 | 2+kk | Bálkon | 21 500 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.4.12 | 4 | 55,61 | 2+kk | Bálkon | 21 000 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.4.14 | 4 | 52,87 | 2+kk | Bálkon | 21 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.4.17 | 4 | 81,14 | 3+kk | Bálkon | 28 000 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.4.18 | 4 | 28,83 | 2+kk | Bálkon | 16 500 | 4 500 | 1.10.2023 | |
D.4.19 | 4 | 62,25 | 2+kk | Bálkon | 25 500 | 9 500 | 1.10.2023 | |
D.5.03 | 5 | 51,95 | 2+kk | Bálkon | 21 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.5.04 | 5 | 52,52 | 2+kk | Bálkon | 21 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.5.05 | 5 | 52,52 | 2+kk | Bálkon | 21 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.5.06 | 5 | 52,19 | 2+kk | Bálkon | 21 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.5.08 | 5 | 81,95 | 3+kk | Bálkon | 29 000 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.5.09 | 5 | 82,14 | 3+kk | Bálkon | 29 000 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.5.10 | 5 | 55,98 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.5.11 | 5 | 63,43 | 3+kk | Bálkon | 26 000 | 10 000 | 1.10.2023 | |
D.5.12 | 5 | 55,23 | 2+kk | Bálkon | 20 500 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.5.14 | 5 | 52,52 | 1+kk | Bálkon | 21 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.5.17 | 5 | 80,68 | 3+kk | Bálkon | 29 500 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.5.19 | 5 | 62,25 | 3+kk | Bálkon | 26 000 | 9 500 | 1.10.2023 | |
D.6.01 | 6 | 32,32 | 1+kk | Bálkon | 16 000 | 5 000 | 1.10.2023 | |
D.6.02 | 6 | 31,91 | 1+kk | Bálkon | 16 000 | 5 000 | 1.10.2023 | |
D.6.03 | 6 | 51,95 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.04 | 6 | 52,52 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.05 | 6 | 52,52 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.06 | 6 | 52,19 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.07 | 6 | 52,51 | 2+kk | 21 500 | 8 000 | 1.10.2023 | ||
D.6.08 | 6 | 81,95 | 3+kk | Bálkon | 29 500 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.6.09 | 6 | 82,14 | 3+kk | Bálkon | 30 000 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.6.10 | 6 | 55,98 | 2+kk | Bálkon | 22 500 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.6.11 | 6 | 63,43 | 3+kk | Bálkon | 26 500 | 10 000 | 1.10.2023 | |
D.6.12 | 6 | 55,23 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 500 | 1.10.2023 | |
D.6.13 | 6 | 52,19 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.14 | 6 | 52,52 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.15 | 6 | 52,52 | 2+kk | Bálkon | 22 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
D.6.16 | 6 | 38,03 | 1+kk | Bálkon | 17 000 | 6 000 | 1.10.2023 | |
D.6.17 | 6 | 80,68 | 3+kk | Bálkon | 30 000 | 12 500 | 1.10.2023 | |
D.6.18 | 6 | 28,73 | 1+kk | Bálkon | 16 500 | 4 500 | 1.10.2023 | |
D.6.19 | 6 | 62,25 | 3+kk | Bálkon | 26 500 | 9 500 | 1.10.2023 | |
E.1.03 | 1 | 52,67 | 2+kk | Zahrádka | 23 000 | 8 000 | 1.10.2023 | |
E.1.04 | 1 | 60,36 | 2+kk | Zahrádka | 23 500 | 9 500 | 1.10.2023 | |
E.2.24 | 2 | 61,76 | 2+kk | Zahrádka | 24 500 | 9 500 | 1.10.2023 | |
E.3.18 | 3 | 55,98 | 2+kk | Bálkon | 21 000 | 8 500 | 1.10.2023 | |
E.3.20 | 3 | 61,92 | 3+kk | Bálkon | 25 000 | 9 500 | 1.10.2023 | |
E.3.21 | 3 | 52,87 | 2+kk | Bálkon | 20 500 | 8 000 | 1.10.2023 | |
E.3.24 | 3 | 52,89 | 2+kk | Bálkon | 20 500 | 8 000 | 1.10.2023 |
V Kolbenove ulicí jakoby na zelené louce vzniká komplexní a moderní čtvrť, která nabízí rezidentům vše potřebné od klidu zeleně až po plnou občanskou vybavenost. V roce 2023 projekt nabídne k pronájmu ..... nových plné vybavených bytů 1+kk až 4+kk.
Jedná se o praktické bydlení pro singles, seniory i mladé rodiny s dětmi v stanice metra trasy B. Ať už s ním, případně tramvají číslo 16, se dostanete rychle a pohodlně do centra Prahy.
V blízkosti je cyklostezka, nebo oblíbená krytá herna pro děti Brumbambule. Přímo v areálu pak najdete nové dětské hřiště. V okolí je množství možností, jak relaxovat a sportovat, například v zeleni parku Zahrádky nebo v atraktivním nedalekém fitness parku Rokytka.
Jednu stanici metrem nebo 3 minuty tramvají od projektu se nachází nákupní centrum Fénix Vysočanská se supermarketem BILLA a sítí dalších obchodů i služeb. K těm patří rovněž kamenné pobočky ČSOB, KB a UniCredit Banky, několik bankomatů i stejně nezbytná lékárna či pošta.



15 minut do centra

okolí
OC Fenix, kavárny, restaurace, dětská hřiště a mnoho dalšího

pronajímatele

PROVIZI

Nechte svůj vzkaz a náš manažer vás bude kontaktovat