PRONAJMĚTE SI BYT PŘÍMO OD DEVELOPERA
Číslo bytu | Podláží | Plocha (m2) | Dispozice | Balkon Zahradka | Nájemné (Kč) | Poplatky (Kč) | Datum nastěhování | Půdorys |
A.3.03 | 3 | 85,45 | 3+kk | Bálkon | 41 500 | 11 500 | 2.5.2023 | |
A.4.03 | 4 | 85,45 | 3+kk | Bálkon | 42 000 | 11 500 | 2.5.2023 | |
A.5.03 | 5 | 85,45 | 3+kk | Bálkon | 42 500 | 11 500 | 2.5.2023 | |
A.5.05 | 5 | 85,82 | 3+kk | Bálkon | 42 500 | 11 500 | 2.5.2023 | |
A.6.03 | 6 | 85,45 | 3+kk | Bálkon | 43 000 | 11 500 | 2.5.2023 | |
A.7.03 | 7 | 85,45 | 3+kk | Bálkon | 43 500 | 11 500 | 2.5.2023 | |
B.1.08 | 1 | 52,19 | 2+kk | Zahrádka | 28 800 | 7 000 | 2.5.2023 | |
B.2.03 | 2 | 46,02 | 2+kk | - | 24 800 | 6 500 | 2.5.2023 | |
B.2.04 | 2 | 46,05 | 2+kk | - | 24 800 | 6 500 | 2.5.2023 | |
B.2.07 | 2 | 52,08 | 2+kk | - | 25 300 | 7 000 | 2.5.2023 | |
C.1.01 | 1 | 48,19 | 2+kk | Zahrádka | 25 300 | 7 000 | 1.7.2023 | |
C.1.03 | 1 | 35,71 | 2+kk | Zahrádka | 24 800 | 5 000 | 1.7.2023 | |
C.2.01 | 2 | 28,14 | 1+kk | 20 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
C.2.02 | 2 | 30,12 | 1+kk | 21 000 | 4 500 | 1.7.2023 | ||
C.2.03 | 2 | 30,12 | 1+kk | 21 000 | 4 500 | 1.7.2023 | ||
C.2.04 | 2 | 35,92 | 1+kk | 22 500 | 5 000 | 1.7.2023 | ||
D.1.01 | 1 | 29,10 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.02 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.03 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.04 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.05 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.06 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.07 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.1.09 | 1 | 35,30 | 1+kk | Zahrádka | 23 000 | 5 000 | 1.7.2023 | |
D.2.01 | 2 | 59,71 | 2+kk | 28 300 | 8 500 | 1.7.2023 | ||
D.2.02 | 2 | 59,71 | 2+kk | 28 300 | 8 500 | 1.7.2023 | ||
D.2.03 | 2 | 59,71 | 2+kk | 28 300 | 8 500 | 1.7.2023 | ||
D.2.04 | 2 | 29,40 | 1+kk | 21 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.2.05 | 2 | 39,24 | 1+kk | 22 500 | 5 500 | 1.7.2023 | ||
D.2.06 | 2 | 99,76 | 3+kk | 43 500 | 13 500 | 1.7.2023 | ||
D.2.07 | 2 | 49,58 | 2+kk | 25 300 | 7 000 | 1.7.2023 | ||
D.2.08 | 2 | 87,85 | 4+kk | 45 000 | 12 000 | 1.7.2023 | ||
D.2.09 | 2 | 62,68 | 3+kk | 36 500 | 8 500 | 1.7.2023 | ||
D.2.11 | 2 | 95,81 | 4+kk | 46 000 | 13 000 | 1.7.2023 | ||
D.2.12 | 2 | 79,34 | 3+kk | 40 500 | 11 000 | 1.7.2023 | ||
D.3.03 | 3 | 29,11 | 1+kk | 19 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.3.06 | 3 | 29,13 | 1+kk | 19 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.3.09 | 3 | 101,28 | 3+kk | 44 500 | 14 000 | 1.7.2023 | ||
D.3.12 | 3 | 62,54 | 3+kk | 39 000 | 8 500 | 1.7.2023 | ||
D.3.13 | 3 | 50,28 | 2+kk | 25 800 | 7 000 | 1.7.2023 | ||
D.3.14 | 3 | 81,26 | 3+kk | 41 000 | 11 000 | 1.7.2023 | ||
D.3.15 | 3 | 90,46 | 3+kk | 43 500 | 12 500 | 1.7.2023 | ||
D.4.01 | 4 | 29,13 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.4.02 | 4 | 29,13 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.4.03 | 4 | 29,11 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.4.04 | 4 | 29,13 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.4.05 | 4 | 29,11 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.4.06 | 4 | 29,13 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.01 | 5 | 26,80 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.02 | 5 | 26,80 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.03 | 5 | 26,80 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.04 | 5 | 26,80 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.05 | 5 | 26,80 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.06 | 5 | 26,80 | 1+kk | 20 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.5.07 | 5 | 70,09 | 3+kk | 40 500 | 9 500 | 1.7.2023 | ||
D.5.09 | 5 | 81,00 | 3+kk | 42 000 | 11 000 | 1.7.2023 | ||
D.6.01 | 6 | 28,46 | 1+kk | 20 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.6.03 | 6 | 28,46 | 1+kk | 20 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.6.07 | 6 | 72,39 | 3+kk | Bálkon | 41 000 | 10 000 | 1.7.2023 | |
D.6.09 | 6 | 81,00 | 3+kk | 42 500 | 11 000 | 1.7.2023 | ||
D.7.02 | 7 | 28,36 | 1+kk | 20 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.7.03 | 7 | 28,46 | 1+kk | Bálkon | 22 000 | 4 000 | 1.7.2023 | |
D.7.04 | 7 | 28,36 | 1+kk | 21 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.7.06 | 7 | 28,36 | 1+kk | 21 000 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.7.07 | 7 | 72,39 | 3+kk | Bálkon | 41 500 | 10 000 | 1.7.2023 | |
D.7.09 | 7 | 81,00 | 3+kk | 43 000 | 11 000 | 1.7.2023 | ||
D.8.03 | 8 | 28,46 | 1+kk | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.8.05 | 8 | 28,46 | 1+kk | 21 500 | 4 000 | 1.7.2023 | ||
D.8.07 | 8 | 72,39 | 3+kk | Bálkon | 42 000 | 10 000 | 1.7.2023 | |
D.10.02 | 10 | 63,31 | 2+kk | 32 300 | 9 000 | 1.7.2023 |
V PRAŽSKÉM KARLÍNĚ SE ŽIJE SKVĚLE
Na rohu ulic Thámova a Pernerova, v těsné blízkosti stanice metra Křižíkova, vzniká rozsáhlý projekt, který nabídne rezidentům plnou občanskou vybavenost a bydlení na strategickém místě. V roce 2023 si můžete k pronájmu vybírat ze 172 nových, plně vybavených bytů.
Praktické bydlení pro singles, seniory i mladé rodiny s dětmi leží u stanice metra B. V dosahu je tramvajová zastávka – linkami číslo 3, 8 a 24 se dostanete rychle a pohodlně do centra Prahy. K nákupnímu centru Palladium to budete mít pouhé dvě stanice metrem nebo 5 minut tramvají.
Supermarkety, obchůdky, služby, stylové restaurace a kavárny, lékárny, parky, fitness centra nebo koncertní Forum Karlín najdete rozseté kolem vašeho nového bydliště. Objevte kouzlo Karlína, kde život tepe v pohodovém rytmu.



POLOHA

okolí

pronajímatele

PROVIZI

Nechte svůj vzkaz a náš manažer vás bude kontaktovat