PRONAJMĚTE SI BYT PŘÍMO OD DEVELOPERA
Číslo bytu | Podláží | Plocha (m2) | Dispozice | Balkon/Balkony Zahrádka/Terrace | Dostupnost | Nájemné (Kč) | Poplatky (Kč) Utilities (CZK) | Půdorys |
A.5.01 | 5 | 51 | 2+kk | Bálkon | 1.7.2024 | 28 500 | 7 000 | |
A.5.05 | 5 | 85,82 | 3+kk | Bálkon | ihned | 45 000 | 11 500 | |
A.8.04 | 8 | 43,38 | 2+kk | Bálkon | 1.6.2024 | 30 000 | 6 000 | |
B.2.06 | 2 | 46,03 | 2+kk | ihned | 26 300 | 6 500 | ||
B.3.01 | 3 | 72,51 | 3+kk | Bálkon | ihned | 41 900 | 10 000 | |
B.3.03 | 3 | 46,2 | 2+kk | Bálkon | 1.8.2024 | 27 400 | 6 500 | |
C.2.04 | 2 | 35,92 | 1+kk | ihned | 23 500 | 5 000 | ||
D.1.05 | 1 | 28,96 | 1+kk | Zahrádka | ihned | 22 600 | 4 000 | |
D.1.09 | 1 | 35,30 | 1+kk | Zahrádka | ihned | 24 000 | 5 000 | |
D.3.14 | 3 | 81,26 | 3+kk | ihned | 43 400 | 11 000 | ||
D.4.06 | 4 | 29,13 | 1+kk | 1.7.2024 | 21 100 | 4 000 | ||
D.5.01 | 5 | 26,8 | 1+kk | 1.5.2024 | 21 100 | 4 000 | ||
D.6.07 | 6 | 72,39 | 3+kk | Bálkon | ihned | 43 400 | 10 000 | |
D.7.04 | 7 | 28,36 | 1+kk | 1.5.2024 | 22 100 | 4 000 | ||
V PRAŽSKÉM KARLÍNĚ SE ŽIJE SKVĚLE
Na rohu ulic Thámova a Pernerova, v těsné blízkosti stanice metra Křižíkova, vzniká rozsáhlý projekt, který nabídne rezidentům plnou občanskou vybavenost a bydlení na strategickém místě. V roce 2023 si můžete k pronájmu vybírat ze 172 nových, plně vybavených bytů.
Praktické bydlení pro singles, seniory i mladé rodiny s dětmi leží u stanice metra B. V dosahu je tramvajová zastávka – linkami číslo 3, 8 a 24 se dostanete rychle a pohodlně do centra Prahy. K nákupnímu centru Palladium to budete mít pouhé dvě stanice metrem nebo 5 minut tramvají.
Supermarkety, obchůdky, služby, stylové restaurace a kavárny, lékárny, parky, fitness centra nebo koncertní Forum Karlín najdete rozseté kolem vašeho nového bydliště. Objevte kouzlo Karlína, kde život tepe v pohodovém rytmu.
POLOHA
okolí
pronajímatele
PROVIZI
Nechte svůj vzkaz a náš manažer vás bude kontaktovat